Home

velluto raggio Essere sorpreso teleborsa it btp resistere competenza Prego

Analisi Tecnica: BTP Future del 23/09/2021 | Teleborsa.it
Analisi Tecnica: BTP Future del 23/09/2021 | Teleborsa.it

BTP Italia, si chiude con gli istituzionali. Retail boom | Teleborsa.it
BTP Italia, si chiude con gli istituzionali. Retail boom | Teleborsa.it

BTP Italia, lunedì via alla nuova emissione: tasso indicizzato  all'inflazione | Teleborsa.it
BTP Italia, lunedì via alla nuova emissione: tasso indicizzato all'inflazione | Teleborsa.it

BTP Italia va a ruba fra piccoli risparmiatori: collocati 3,2 miliardi |  Teleborsa.it
BTP Italia va a ruba fra piccoli risparmiatori: collocati 3,2 miliardi | Teleborsa.it

Tesoro, collocati 9 miliardi di BTP con rendimenti in calo | Teleborsa.it
Tesoro, collocati 9 miliardi di BTP con rendimenti in calo | Teleborsa.it

MEF, emissione medio-lungo fino a 9 miliardi in asta il 31 gennaio |  Teleborsa.it
MEF, emissione medio-lungo fino a 9 miliardi in asta il 31 gennaio | Teleborsa.it

Spread Btp/Bund apre a +103,3 punti | Teleborsa.it
Spread Btp/Bund apre a +103,3 punti | Teleborsa.it

Spread Btp/Bund apre a 109,57 punti | Teleborsa.it
Spread Btp/Bund apre a 109,57 punti | Teleborsa.it

BTP: rendimento allo 0,71% alle 11.45 | Teleborsa.it
BTP: rendimento allo 0,71% alle 11.45 | Teleborsa.it

BTP: rendimento al 2,72% alle 11.45 | Teleborsa.it
BTP: rendimento al 2,72% alle 11.45 | Teleborsa.it

Aste BTP e CctEu, tutto esaurito in riaperture | Teleborsa.it
Aste BTP e CctEu, tutto esaurito in riaperture | Teleborsa.it

Tesoro, colloca 5 miliardi di BTP con rendimenti in aumento | Teleborsa.it
Tesoro, colloca 5 miliardi di BTP con rendimenti in aumento | Teleborsa.it

BTP Italia al via sul mercato MOT: nella prima ora ordini per 610 milioni |  Teleborsa.it
BTP Italia al via sul mercato MOT: nella prima ora ordini per 610 milioni | Teleborsa.it

BTP: rendimento 0,76% alle 11.45 | Teleborsa.it
BTP: rendimento 0,76% alle 11.45 | Teleborsa.it

Teleborsa (@teleborsa) / Twitter
Teleborsa (@teleborsa) / Twitter

Spread Btp/Bund a +138,41 punti base alle 10.30 | Teleborsa.it
Spread Btp/Bund a +138,41 punti base alle 10.30 | Teleborsa.it

BTP, rendimenti in aumento di 20 pb dopo BCE: peggio della Grecia |  Teleborsa.it
BTP, rendimenti in aumento di 20 pb dopo BCE: peggio della Grecia | Teleborsa.it

Titoli di Stato, il Tesoro vende i BTP a caro prezzo | Teleborsa.it
Titoli di Stato, il Tesoro vende i BTP a caro prezzo | Teleborsa.it

Italia, governo non preoccupato da spread. Non c'è fuga da BTP | Teleborsa. it
Italia, governo non preoccupato da spread. Non c'è fuga da BTP | Teleborsa. it

BTP Italia, ordini retail superano 8 miliardi di euro da inizio offerta |  Teleborsa.it
BTP Italia, ordini retail superano 8 miliardi di euro da inizio offerta | Teleborsa.it

Analisi Tecnica: BTP Future del 27/07/2020 | Teleborsa.it
Analisi Tecnica: BTP Future del 27/07/2020 | Teleborsa.it

BTP Italia, ordini retail superano 5 miliardi di euro da inizio offerta |  Teleborsa.it
BTP Italia, ordini retail superano 5 miliardi di euro da inizio offerta | Teleborsa.it

BTP Italia, MEF: "grande partecipazione" dei piccoli risparmiatori |  Teleborsa.it
BTP Italia, MEF: "grande partecipazione" dei piccoli risparmiatori | Teleborsa.it

Spread Btp/Bund a +133,88 punti base alle 16.00 | Teleborsa.it
Spread Btp/Bund a +133,88 punti base alle 16.00 | Teleborsa.it

Spread Btp/Bund chiude a 102,03 punti | Teleborsa.it
Spread Btp/Bund chiude a 102,03 punti | Teleborsa.it

Borsa, Quotazioni, Obbligazioni, Titoli, Notizie Economia e Finanza |  Teleborsa.it
Borsa, Quotazioni, Obbligazioni, Titoli, Notizie Economia e Finanza | Teleborsa.it