Home

partire Rally Forse spread teleborsa Desolato Governatore media

Spread Btp/Bund apre a +103,3 punti | Teleborsa.it
Spread Btp/Bund apre a +103,3 punti | Teleborsa.it

ticker orizzontale
ticker orizzontale

Spread Btp/Bund chiude a +107 punti | Teleborsa.it
Spread Btp/Bund chiude a +107 punti | Teleborsa.it

Spread Btp Bund/ Le maggiori oscillazioni di oggi 15 aprile 2022
Spread Btp Bund/ Le maggiori oscillazioni di oggi 15 aprile 2022

Spread Btp/Bund chiude a +186,91 punti | Teleborsa.it
Spread Btp/Bund chiude a +186,91 punti | Teleborsa.it

Spread in netto calo con BCE più "dovish". Decennale italiano al 4% |  Teleborsa.it
Spread in netto calo con BCE più "dovish". Decennale italiano al 4% | Teleborsa.it

Teleborsa - Unimpresa | Unione Nazionale di Imprese
Teleborsa - Unimpresa | Unione Nazionale di Imprese

Spread Btp/Bund a +183,32 punti base alle 16:00 | Teleborsa.it
Spread Btp/Bund a +183,32 punti base alle 16:00 | Teleborsa.it

Spread Btp/Bund chiude a +184,41 punti | Teleborsa.it
Spread Btp/Bund chiude a +184,41 punti | Teleborsa.it

Debito pubblico, Unimpresa: entro fine legislatura 400 miliardi da  rinnovare, preoccupa lo spread | Teleborsa.it
Debito pubblico, Unimpresa: entro fine legislatura 400 miliardi da rinnovare, preoccupa lo spread | Teleborsa.it

Piazza Affari positiva, spread ai minimi da aprile | Teleborsa.it
Piazza Affari positiva, spread ai minimi da aprile | Teleborsa.it

Titoli di Stato, torna la paura: la Bce prepara lo scudo anti spread
Titoli di Stato, torna la paura: la Bce prepara lo scudo anti spread

The harsh fight of populism against reality - IREF Europe EN
The harsh fight of populism against reality - IREF Europe EN

Spread Btp Bund/ Le maggiori oscillazioni di oggi 14 aprile 2022
Spread Btp Bund/ Le maggiori oscillazioni di oggi 14 aprile 2022

Spread Btp Bund/ Superati i 192 punti, il differenziale segna sempre nuovi  massimi
Spread Btp Bund/ Superati i 192 punti, il differenziale segna sempre nuovi massimi

Spread Btp/Bund chiude a +134,2 punti | Teleborsa.it
Spread Btp/Bund chiude a +134,2 punti | Teleborsa.it

Spread Btp/Bund a 106,39 Euro alle 10.30 | Teleborsa.it
Spread Btp/Bund a 106,39 Euro alle 10.30 | Teleborsa.it

Lo spread Btp-Bund torna a salire a causa dell'impennata di inflazione  europea
Lo spread Btp-Bund torna a salire a causa dell'impennata di inflazione europea

BCE conferma svolta politica monetaria. Spread si allarga a 230 punti |  Teleborsa.it
BCE conferma svolta politica monetaria. Spread si allarga a 230 punti | Teleborsa.it

Zero Spread! | Teleborsa.it
Zero Spread! | Teleborsa.it

Iccrea, Romito: impatti limitati da spread su portafoglio BTP, cessioni già  previste | Teleborsa.it
Iccrea, Romito: impatti limitati da spread su portafoglio BTP, cessioni già previste | Teleborsa.it

BTP e spread sotto pressione con crisi di governo | Teleborsa.it
BTP e spread sotto pressione con crisi di governo | Teleborsa.it

Spread, cos'è e cosa succede se aumenta
Spread, cos'è e cosa succede se aumenta

Spread Btp Bund/ Le maggiori oscillazioni di oggi 15 aprile 2022
Spread Btp Bund/ Le maggiori oscillazioni di oggi 15 aprile 2022

Spread Btp Bund/ Il differenziale è in ribasso oggi 16 maggio 2022
Spread Btp Bund/ Il differenziale è in ribasso oggi 16 maggio 2022

Spread in calo, Bonos più economici dei Treasury: la rivincita dei PIIGS |  Teleborsa.it
Spread in calo, Bonos più economici dei Treasury: la rivincita dei PIIGS | Teleborsa.it

Spread Btp Bund/ Il differenziale in aumento anche oggi 18 maggio 2022
Spread Btp Bund/ Il differenziale in aumento anche oggi 18 maggio 2022